Descrizione
C.PAST.FRENO SC YAM.APR.BENEL
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | MX | 2004 | 2005 |
| APRILIA | 50 | Pegaso | 1992 | 1994 |
| APRILIA | 50 | RS Extrema, Replica | 2000 | 2005 |
| APRILIA | 50 | RX | 1998 | 2006 |
| APRILIA | 50 | RX | 1991 | 2005 |
| APRILIA | 50 | RX 6V | 1994 | 1995 |
| APRILIA | 50 | RX R 6V | 1995 | 1998 |
| APRILIA | 50 | RX R AE 3V | 1993 | 1993 |
| APRILIA | 50 | RX R AE 3V (HB) | 1993 | 1993 |
| APRILIA | 50 | RX R AE 5V | 1994 | 1994 |
| APRILIA | 50 | RX R AE 5V (LR) | 1994 | 1994 |
| APRILIA | 125 | ETX | 1986 | 1990 |
| APRILIA | 125 | Pegaso/Kat | 1992 | 1996 |
| APRILIA | 125 | RX | 1992 | 1996 |
| APRILIA | 125 | Tuareg Rally | 1990 | 1991 |
| BENELLI | 250 | Velvet/Velvet Touring | 1999 | 2008 |
| BENELLI | 400 | Velvet / Dusk | 2003 | 2004 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Alu | 2003 | 2004 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro AM6 FE E2 | 2005 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro AM6 K/S E2 | 2007 | 2007 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro AM6 K/S E2 | 2007 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro AM6 K/S E2 | 2008 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Racing | 2010 | 2024 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Racing | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Racing AM6 FE E2 | 2005 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Racing AM6 K/S E2 | 2008 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Racing AM6 K/S E2 | 2007 | 2007 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Racing AM6 K/S E2 | 2007 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Sport | 2015 | 2024 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std | 2014 | 2014 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std | 2013 | 2013 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std | 2010 | 2014 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std AM6 FE E2 | 2005 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std AM6 K/S E2 | 2007 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std AM6 K/S E2 | 2007 | 2007 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std AM6 K/S E2 | 2008 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard | 2013 | 2014 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard | 2013 | 2024 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard (Ruote Lega) | 2013 | 2024 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Alu | 2003 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 FE E2 "Ruote Raggi" | 2005 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 FE E2 (Ruote Raggi) | 2005 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 K/S E2 "Ruote Raggi" | 2007 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 2007 | 2007 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 2007 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Racing AM6 K/S E2 "Ruote Raggi" | 2008 | 2008 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Racing AM6 K/S E2 "Ruote Raggi" | 2007 | 2008 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Racing AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 2008 | 2008 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Racing AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 2007 | 2008 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std | 2013 | 2013 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std | 2013 | 2024 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std | 2013 | 2014 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std "Ruote Raggi" | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std "Ruote Raggi" | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std (Ruote Lega) | 2013 | 2014 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std (Ruote Lega) | 2013 | 2013 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std (Ruote Lega) | 2014 | 2014 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std (Ruote Lega)(ZD3C20002C0500736/>) | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std (Ruote Raggi) | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std (Ruote Raggi)( | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std AM6 K/S E2 "Ruote Raggi" | 2009 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 2009 | 2009 |
| GILERA | 50 | DNA | 2001 | 2004 |
| GILERA | 125 | DNA | 2001 | 2003 |
| GILERA | 125 | Runner FX DD | 1997 | 1999 |
| GILERA | 125 | Runner FX DT | 1997 | 1999 |
| GILERA | 125 | Runner SP DD | 1999 | 2002 |
| GILERA | 125 | Runner SP DT | 1999 | 2002 |
| GILERA | 125 | Runner VX 4T | 2000 | 2001 |
| GILERA | 125 | Runner VX 4T | 2002 | 2004 |
| GILERA | 180 | DNA 4T | 2001 | 2001 |
| GILERA | 180 | DNA 4T | 2001 | |
| GILERA | 180 | Runner FXR DD | 1997 | 1999 |
| GILERA | 180 | Runner FXR DT | 1997 | 1999 |
| GILERA | 180 | Runner SP DD | 1999 | |
| GILERA | 180 | Runner SP DT | 1999 | |
| GILERA | 180 | Runner VXR 4T | 2000 | 2001 |
| GILERA | 200 | Runner VXR 4T | 2002 | 2004 |
| HM - VENT | 50 | CRE Baja | 2001 | 2008 |
| HM - VENT | 50 | CRE Baja RR | 2007 | 2009 |
| HM - VENT | 50 | CRE Derapage Competition | 2007 | 2009 |
| HM - VENT | 50 | CRE Derapage RR | 2007 | 2009 |
| HM - VENT | 50 | CRE Six | 2001 | 2008 |
| HM - VENT | 50 | CRE Six Competition | 2007 | 2008 |
| HM - VENT | 50 | Derapage | 2001 | 2008 |
| MALAGUTI | 125 | Madison 3 | 2006 | 2008 |
| MALAGUTI | 125 | Madison R | 1999 | 2005 |
| MALAGUTI | 150 | Madison T | 1999 | 2001 |
| MALAGUTI | 180 | Madison R | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 200 | Madison S | 2002 | 2005 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon GTX 11 | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon GTX 11 (M2000000) | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon LX | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon LX4 | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 125 | Skipper LX | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 125 | Skipper ST | 2000 | 2004 |
| PIAGGIO | 150 | Skipper LX | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 150 | Skipper ST | 2000 | 2002 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon GTX 11 | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon GTX 11 (M2000001) | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon LXT | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 200 | Vespa Granturismo | 2003 | 2005 |
| PIAGGIO | 200 | Vespa Granturismo (M31200) | 2003 | 2005 |
| PIAGGIO | 250 | Hexagon GT | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 250 | Hexagon GT (M1400) Tel.<18417 | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 250 | Superhexagon GTX | 2000 | 2001 |
| PIAGGIO | 250 | Superhexagon GTX (M1400) Tel.14818> | 2000 | 2001 |
| SHERCO | 50 | Enduro | 2002 | 2006 |
| SHERCO | 50 | Supermotard | 2002 | 2006 |





