Descrizione
B6ES CANDELA NGK B6ES
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| ACCOSSATO | 50 | EnduroUnitrac | 1974 | |
| APRILIA | 50 | RC50 | 1979 | 1982 |
| ARIEL | 500 | VB | 1931 | 1939 |
| ARIEL | 1000 | SquareFourMkII | ||
| BENELLI | 50 | 3G2 | ||
| BENELLI | 50 | Cross | ||
| BENELLI | 50 | Motorella | ||
| BENELLI | 250 | 250 | ||
| BETAMOTOR | 50 | KR-50 | ||
| BETAMOTOR | 50 | TR-50 | ||
| BETAMOTOR | 125 | Trial | ||
| BETAMOTOR | 240 | TR-33 | ||
| BETAMOTOR | 240 | Trial | ||
| BETAMOTOR | 240 | Trial240 | ||
| BSA | 250 | C15 | 1958 | 1967 |
| BSA | 250 | C15T | 1959 | 1965 |
| BSA | 348 | B32 | 1946 | 1957 |
| BSA | 499 | B34 | 1947 | 1957 |
| CARABELA | 100 | CoyoteEnduro | ||
| CARABELA | 100 | MarquesaMiniEnduro | ||
| CARABELA | 100 | MiniMoto | ||
| CARABELA | 100 | Motorcarro100 | ||
| CARABELA | 100 | Panthera100 | ||
| CARABELA | 100 | RallyEnduro | ||
| CARABELA | 100 | Sprint100 | ||
| CARABELA | 100 | TS-3100 | ||
| CARABELA | 125 | CoyoteEnduro | ||
| CARABELA | 125 | DeLuxe | ||
| CARABELA | 125 | MiniEnduro | ||
| CARABELA | 125 | RallyEnduro | ||
| CARABELA | 175 | RallyEnduro | ||
| CARABELA | 175 | Strada | ||
| CARABELA | 200 | Enduro | ||
| CARABELA | 200 | MotocarroAriete | ||
| CARABELA | 200 | SuperTurismo | ||
| CARABELA | 400 | Enduro | ||
| CARABELA | 450 | Enduro | ||
| CCM | 350 | 350Trials | 1978 | |
| GILERA | 50 | CB14V | ||
| GILERA | 50 | GR2 | 1977 | 1982 |
| GILERA | 50 | RS | 1975 | 1980 |
| GILERA | 50 | SuperRE | ||
| GILERA | 50 | SuperRL | ||
| GILERA | 50 | TS | 1979 | 1982 |
| HONDA | 250 | TLM250R | 1988 | |
| KAWASAKI | 50 | AE50A | 1981 | 1982 |
| KAWASAKI | 50 | AR50A | 1982 | 1982 |
| KAWASAKI | 50 | KH50 | 1981 | 1982 |
| LEM | 50 | ChembolForm | ||
| LEM | 50 | ChembolRaid | ||
| LEM | 50 | Stratos | ||
| MONTESA | 123 | Cota | ||
| MONTESA | 175 | Cota172 | ||
| MONTESA | 175 | Cota200 | ||
| MOTO GEROSA | 50 | MonotraveL4M | ||
| MOTO GEROSA | 50 | PulceJunior4M | ||
| MOTO GUZZI MC | 50 | Magnum | ||
| MOTOR HISPANIA | 50 | 50SL | ||
| MOTOR HISPANIA | 50 | Feria | ||
| MOTOR HISPANIA | 50 | Jabato | ||
| MOTOR HISPANIA | 50 | M80Automatico | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | C2 | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | C3KS | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | C3PK | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | E2 | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | G1 | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | V1 | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | V1A | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | V1KS | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | V2 | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | Vip | ||
| NORTON | 600 | Dominator600 | 1949 | |
| PIAGGIO | 80 | PX80E | ||
| PIAGGIO | 80 | PX80ELusso | ||
| PIAGGIO | 80 | PX80P | ||
| PIAGGIO | 80 | PX80X | ||
| PIAGGIO | 150 | Vespa150 | ||
| PIAGGIO | 200 | Cosa200 | ||
| PIAGGIO | 200 | CosaP200E | ||
| PIAGGIO | 200 | Vespa200PXMAAE | 1986 | |
| PIAGGIO | 200 | Vespa200PXMAAE | 1996 | |
| RIEJU | 50 | Drac50, | ||
| RIEJU | 50 | Marathon50 | ||
| RIEJU | 50 | StradaGT49 | ||
| RIEJU | 50 | StradaGTSport | ||
| RIEJU | 50 | SuperMarathon50 | ||
| RIEJU | 50 | SuperMarathon50FDN | ||
| RIEJU | 50 | SuperMarathon50MT | ||
| RIEJU | 75 | Marathon74Enduro | ||
| RIEJU | 75 | Marathon74TT | ||
| RIEJU | 75 | MR74E | ||
| RIEJU | 75 | MR75E | ||
| RIEJU | 75 | StradaGT75 | ||
| RIEJU | 80 | MR80E | ||
| RIEJU | 80 | RST-80 | ||
| TESTI | 50 | Carabo | ||
| TESTI | 50 | Champion | ||
| TESTI | 50 | ChampionSpecial | ||
| TESTI | 50 | Criket | ||
| TESTI | 50 | Jeans | ||
| TRIUMPH | 650 | ThunderbirdDaytonaTR6 | 1967 | 1973 |
| TRIUMPH | 650 | TR65Thunderbird | 1981 | 1983 |
| TRIUMPH | 750 | Bonneville750 | 1973 | 1980 |
| VELOSOLEX | 50 | LTénor | ||
| VELOSOLEX | 50 | RTénor | ||
| VELOSOLEX | 50 | STénor |





