Descrizione
BPR5ES CANDELA NGK BPR5ES
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| BULTACO | 125 | Sherco | 2000 | |
| BULTACO | 200 | Sherco | 2000 | |
| BULTACO | 250 | Sherco | 1999 | |
| BULTACO | 290 | Sherco | 2000 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 50 | EndurocrossBoy | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 50 | TXTBoy | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 80 | TXTBoy80 | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 80 | TXTPRORacing | 2015 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | Trial125 | 1999 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | TX125 | 1997 | 1998 |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | TXT125 | 1999 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | TXT125Pro | 2004 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 200 | TX200 | 1997 | 1998 |
| GASGAS MOTORCYCLES | 200 | TXT200 | 1999 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 200 | TXT240Trial | 1999 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 249 | TXT249Trial | 1999 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 250 | Contact250 | 2015 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 250 | Pampera250 | 2004 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 250 | TX250 | 1997 | 1998 |
| GASGAS MOTORCYCLES | 250 | TXT250 | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 250 | TXT250Pro | 2001 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 250 | TXT250RagaReplica | 2011 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 270 | TXT270Trial | 1999 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 280 | Pampera280 | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 280 | TXT280 | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 280 | TXT280Pro | 2004 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 280 | TXT280Racing | 2011 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 280 | TXT280RagaReplica | 2011 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 280 | TXT280Trial | 2000 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 300 | TXT300 | 2011 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 300 | TXT300 | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 300 | TXT300Pro | 2011 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 300 | TXT300Racing | 2011 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 300 | TXT300RagaReplica | 2011 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 320 | TX320 | 1997 | 1998 |
| GASGAS MOTORCYCLES | 321 | TXT321 | 1999 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 321 | TXT321Trial | 1999 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 370 | JTR370 | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FKDWGDynaWideGlide | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FLHR1340ElectraGlideRoadKing | 1994 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FLHRCI1340RoadKingClassicsidecar | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FLHT1340ElectraGlideStandard | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FLHTC1340ElectraGlideClassic | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FLHTCU1340ElectraGlideUltraClassic | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FLSTC1340HeritageSoftailClassic | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FLSTF1340FatBoy | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FLSTS1340HeritageSoftailSpringer | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FXD1340DynaSuperGlide | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FXDL1340DynaLowRider | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FXDS'ConvDynaConvertible | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FXST1340SoftailCustom | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FXSTS1340SoftailSpringer | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | TXSTSB1340BadBoy | ||
| MONTESA | 260 | 304 | ||
| MONTESA | 260 | 307 | ||
| MONTESA | 260 | 309 | ||
| MONTESA | 260 | Cota311 | ||
| MONTESA | 330 | 330 | ||
| MONTESA | 349 | MH349 | ||
| OSSA | 272 | TR280i | 2011 | |
| SHERCO | 125 | X-Ride125 | 2014 | |
| SHERCO | 272 | X-Ride290 | 2012 | |
| TITAN | 1573 | Coyote | 1997 | 2003 |
| TITAN | 1573 | Gecko | 1997 | 2003 |
| TITAN | 1573 | Roadrunner | 1997 | 2003 |
| TITAN | 1573 | Scorpion | 1997 | 2003 |
| TITAN | 1573 | Sidewinder | 1997 | 2003 |





