Descrizione
DAINESE ENERGYCA AIR TEX JACKET - la giacca da moto estiva per viaggi di corto e medio raggio.
CARATTERISTICHE
- 1 tasca interna
- 2 tasche esterne
- Capo da moto certificato secondo la norma EN 17092 A
- Tasca per doppio protettore toracico
- Tasca per paraschiena G1, G2
- Inserti riflettenti
ERGONOMIA
- Collo, girovita e polsini regolabili
- Sistema di accoppiamento tra giacca e pantaloni
- Regolazione delle maniche
MATERIALI PRINCIPALI
- Tessuto comfort Cordura
- Inserti in tessuto mesh
PERFORMANCE SHOCK
- Protettori compositi rimovibili certificati secondo la norma EN 1621.1
- Placca in alluminio sostituibile sulle spalle (1876165 kit in alluminio spalla sport)
TEMPERATURA
- Fodera in mesh traspirante
- Fodera antivento rimovibile
Come scegliere la taglia giusta della tua nuova giacca estiva da moto
MOTORBIKE JACKETS: MAN
| Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| USA-UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Altezza | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 |
| Torace | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
| Braccio | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
| Collo | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 | 45.5-46.5 | 46.5-47.5 |
| Punto vita | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |





