Descrizione
.
.
.
.
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI |
| BETAMOTOR | RR Enduro | 50 | 2010-2011 |
| BETAMOTOR | RR Enduro | 50 | 2012-2012 |
| BETAMOTOR | RR Enduro | 50 | 2013-2013 |
| BETAMOTOR | RR Enduro AM6 FE E2 | 50 | 2005-2006 |
| BETAMOTOR | RR Enduro AM6 K/S E2 | 50 | 2007-2007 |
| BETAMOTOR | RR Enduro AM6 K/S E2 | 50 | 2008-2009 |
| BETAMOTOR | RR Enduro Factory | 50 | 2012-2012 |
| BETAMOTOR | RR Enduro Factory | 50 | 2013-2013 |
| BETAMOTOR | RR Enduro Racing | 50 | 2010-2011 |
| BETAMOTOR | RR Enduro Racing AM6 FE E2 | 50 | 2005-2006 |
| BETAMOTOR | RR Enduro Racing AM6 K/S E2 | 50 | 2007-2007 |
| BETAMOTOR | RR Enduro Racing AM6 K/S E2 | 50 | 2008-2009 |
| BETAMOTOR | RR Enduro Std | 50 | 2010-2011 |
| BETAMOTOR | RR Enduro Std | 50 | 2012-2012 |
| BETAMOTOR | RR Enduro Std | 50 | 2013-2013 |
| BETAMOTOR | RR Enduro Std AM6 FE E2 | 50 | 2005-2006 |
| BETAMOTOR | RR Enduro Std AM6 K/S E2 | 50 | 2007-2007 |
| BETAMOTOR | RR Enduro Std AM6 K/S E2 | 50 | 2008-2009 |
| BETAMOTOR | RR Motard (Ruote Lega) | 50 | 2013-2013 |
| BETAMOTOR | RR Motard (Ruote Raggi) | 50 | 2010-2011 |
| BETAMOTOR | RR Motard (Ruote Raggi) | 50 | 2012-2012 |
| BETAMOTOR | RR Motard AM6 FE E2 (Ruote Raggi) | 50 | 2005-2006 |
| BETAMOTOR | RR Motard AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 50 | 2007-2007 |
| BETAMOTOR | RR Motard AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 50 | 2008-2008 |
| BETAMOTOR | RR Motard AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 50 | 2009-2009 |
| BETAMOTOR | RR Motard Racing AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 50 | 2007-2008 |
| BETAMOTOR | RR Motard Std (Ruote Lega) | 50 | 2013-2013 |
| BETAMOTOR | RR Motard Std (Ruote Lega)(ZD3C20002C0500736/>) | 50 | 2012-2012 |
| BETAMOTOR | RR Motard Std (Ruote Raggi) | 50 | 2010-2011 |
| BETAMOTOR | RR Motard Std (Ruote Raggi)( | 50 | 2012-2012 |
| BETAMOTOR | RR Motard Std AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 50 | 2009-2009 |
| BETAMOTOR | RR Motard Track (Ruote Lega) | 50 | 2010-2011 |
| BETAMOTOR | RR Motard Track (Ruote Lega) | 50 | 2012-2012 |
| BETAMOTOR | RR Motard Track (Ruote Lega) | 50 | 2013-2013 |
| BETAMOTOR | RR Motard Track AM6 K/S E2 (Ruote Lega) | 50 | 2008-2009 |
| BETAMOTOR | RR 4T | 125 | 2005-2007 |
| BETAMOTOR | RR SM 4T AIR | 125 | 2006-2007 |
| DERBI | Senda R 4T (SC1A1A) | 125 | 2004-2004 |
| DERBI | Senda R 4T (SC1B1A) Mot.5H391821 | 125 | 2004-2007 |
| DERBI | Senda SM 4T (SC2A1A) | 125 | 2004-2004 |
| DERBI | Senda SM 4T (SC2B1A) Mot.5H391821 | 125 | 2004-2007 |
| HONDA | CBF (CBF125M9/A/B) | 125 | 2009-2014 |
| MBK | CW Booster | 50 | 2004-2004 |
| MBK | CW Booster N.G. | 50 | 2003-2003 |
| MBK | CW Booster Naked | 50 | 2003-2003 |
| MBK | CW Booster Spirit Euro 2/SP | 50 | 2003-2003 |
| MBK | CW Booster Spirit L | 50 | 2003-2003 |
| MBK | Mach G E1/E2 | 50 | 2002-2004 |
| MBK | Nitro E2 | 50 | 2003-2004 |
| MBK | Ovetto E1/E2 | 50 | 2002-2004 |
| MBK | Ovetto | 100 | 2002-2002 |
| YAMAHA | BW'S (5WW/5WWV-SA231) | 50 | 2004-2015 |
| YAMAHA | BW'S N.G. (1B01/2B11/2B13/2B15) | 50 | 2003-2006 |
| YAMAHA | BW'S Naked (1D11/2B71-SA064/SA231) | 50 | 2003-2004 |
| YAMAHA | BW'S Naked (2B7B-SA231) | 50 | 2009-2015 |
| YAMAHA | BW'S Original Euro 2 (5NT5/5XW/5XX-SA064) | 50 | 2002-2003 |
| YAMAHA | CS Jog R (5RW/5RW13D43/3D4C/4D4R) | 50 | 2002-2013 |
| YAMAHA | CW BW'S L (5XY1/5XYA1/2B61) | 50 | 2004-2004 |
| YAMAHA | CW BW'S Original / SP Euro 2 (5RH1/5RY1) | 50 | 2003-2003 |
| YAMAHA | DT R (13C) | 50 | 2007-2013 |
| YAMAHA | DT X SM (2C3C/14P) | 50 | 2007-2013 |
| YAMAHA | TZR R | 50 | 2003-2013 |
| YAMAHA | YH Why E2 | 50 | 2003-2013 |
| YAMAHA | YJ Vino / Classic | 50 | 2001-2005 |
| YAMAHA | YN Neo's E2 | 50 | 2002-2015 |
| YAMAHA | YQ Aerox R E2 | 50 | 2003-2012 |
| YAMAHA | YN Neo's | 100 | 2000-2002 |
| YAMAHA | YQ Aerox | 100 | 2000-2003 |
| YAMAHA | TTR E | 110 | 2008-2009 |
| YAMAHA | DT R LC (3RM) | 125 | 1999-2000 |
| YAMAHA | TT R | 125 | 2009-2010 |
| YAMAHA | TT R L | 125 | 2009-2010 |
| YAMAHA | XT R Enduro | 125 | 2005-2006 |
| YAMAHA | XT X Supermotard | 125 | 2005-2006 |
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro | 2013 | 2013 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro AM6 FE E2 | 2005 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro AM6 K/S E2 | 2007 | 2007 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro AM6 K/S E2 | 2008 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Factory | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Factory | 2013 | 2013 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Racing | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Racing AM6 FE E2 | 2005 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Racing AM6 K/S E2 | 2007 | 2007 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Racing AM6 K/S E2 | 2008 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std | 2013 | 2013 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std AM6 FE E2 | 2005 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std AM6 K/S E2 | 2008 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Enduro Std AM6 K/S E2 | 2007 | 2007 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard | 2013 | 2013 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard "Ruote Raggi" | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard "Ruote Raggi" | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard (Ruote Lega) | 2013 | 2013 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard (Ruote Raggi) | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard (Ruote Raggi) | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 FE E2 "Ruote Raggi" | 2005 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 FE E2 (Ruote Raggi) | 2005 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 K/S E2 "Ruote Raggi" | 2009 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 K/S E2 "Ruote Raggi" | 2007 | 2007 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 K/S E2 "Ruote Raggi" | 2008 | 2008 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 2007 | 2007 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 2008 | 2008 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 2009 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Racing AM6 K/S E2 "Ruote Raggi" | 2008 | 2008 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Racing AM6 K/S E2 "Ruote Raggi" | 2007 | 2008 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Racing AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 2008 | 2008 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Racing AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 2007 | 2008 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std | 2013 | 2013 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std "Ruote Raggi" | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std "Ruote Raggi" | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std (Ruote Lega) | 2013 | 2013 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std (Ruote Lega)(ZD3C20002C0500736/>) | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std (Ruote Raggi) | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std (Ruote Raggi)( | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std AM6 K/S E2 "Ruote Raggi" | 2009 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Std AM6 K/S E2 (Ruote Raggi) | 2009 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Track | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Track | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Track | 2013 | 2013 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Track (Ruote Lega) | 2013 | 2013 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Track (Ruote Lega) | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Track (Ruote Lega) | 2012 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Track AM6 K/S E2 | 2008 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | RR Motard Track AM6 K/S E2 (Ruote Lega) | 2008 | 2009 |
| BETAMOTOR | 125 | RR 4T AIR | 2005 | 2007 |
| BETAMOTOR | 125 | RR 4T AIR | 2006 | 2007 |
| BETAMOTOR | 125 | RR SM 4T AIR | 2006 | 2007 |
| DERBI | 125 | Senda R 4T | 2004 | 2007 |
| DERBI | 125 | Senda R 4T | 2004 | 2004 |
| DERBI | 125 | Senda R 4T (SC1A1A) | 2004 | 2004 |
| DERBI | 125 | Senda R 4T (SC1B1A) | 2004 | 2007 |
| DERBI | 125 | Senda SM 4T | 2004 | 2004 |
| DERBI | 125 | Senda SM 4T | 2004 | 2007 |
| DERBI | 125 | Senda SM 4T (SC2A1A) | 2004 | 2004 |
| DERBI | 125 | Senda SM 4T (SC2B1A) Mot.5H391821 | 2004 | 2007 |
| FANTIC MOTOR | 50 | Caballero Motard | 2007 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 50 | Caballero Regolarità | 2007 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX E Caballero Regolarità Casa 2T | 2011 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX ER Caballero Regolarità Competizione 2T | 2011 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX ES Caballero Regolarità Scuderia 2T | 2011 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX M Caballero Motard Casa 2T | 2011 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX MR Caballero Motard Competizione 2T | 2011 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TZ Caballero Motard LC 4T | 2007 | 2012 |
| HM - VENT | 50 | Baja | 2010 | 2011 |
| HM - VENT | 50 | Baja | 2013 | 2023 |
| HM - VENT | 50 | CMC | 2010 | 2011 |
| HM - VENT | 50 | CRE Baja | 2006 | 2016 |
| HM - VENT | 50 | CRE Baja Basic | 2010 | 2011 |
| HM - VENT | 50 | CRE Baja RR | 2007 | 2016 |
| HM - VENT | 50 | CRE Derapage | 2006 | 2016 |
| HM - VENT | 50 | CRE Derapage Basic | 2010 | 2011 |
| HM - VENT | 50 | CRE Derapage Competition | 2010 | 2017 |
| HM - VENT | 50 | CRE Derapage RR | 2007 | 2017 |
| HM - VENT | 50 | CRE Six | 2006 | 2009 |
| HM - VENT | 50 | CRE Six Competition | 2010 | 2012 |
| HM - VENT | 50 | Derapage | 2018 | 2023 |
| HM - VENT | 50 | Derapage Basic | 2010 | 2011 |
| HM - VENT | 50 | Derapage Competition | 2010 | 2011 |
| HM - VENT | 50 | Derapage RR | 2018 | 2023 |
| HONDA | 125 | CBF | 2009 | 2014 |
| MBK | 50 | CW Booster | 2004 | 2004 |
| MBK | 50 | CW Booster N.G. | 2003 | 2003 |
| MBK | 50 | CW Booster Naked | 2003 | 2003 |
| MBK | 50 | CW Booster Spirit E2/SP | 2003 | 2003 |
| MBK | 50 | CW Booster Spirit Euro 2/SP | 2003 | 2003 |
| MBK | 50 | CW Booster Spirit L | 2003 | 2003 |
| MBK | 50 | Mach G E1/E2 | 2002 | 2004 |
| MBK | 50 | Nitro E2 | 2003 | 2004 |
| MBK | 50 | Ovetto E1/E2 | 2002 | 2004 |
| MBK | 100 | Ovetto | 2002 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | NK7 | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 50 | XP 6 Enduro | 2007 | 2013 |
| PEUGEOT | 50 | XP 6 Supermotard | 2007 | 2013 |
| PEUGEOT | 50 | XR7 | 2008 | 2013 |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2004 | 2015 |
| YAMAHA | 50 | BW'S L | 2004 | 2004 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Naked | 2009 | 2015 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Naked | 2003 | 2004 |
| YAMAHA | 50 | BW'S NEXT GENERATION | 2003 | 2006 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Original E2 | 2002 | 2003 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Original SP E2 | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | 50 | CS Jog R | 2002 | 2013 |
| YAMAHA | 50 | DT R | 2007 | 2013 |
| YAMAHA | 50 | DT X SM | 2007 | 2013 |
| YAMAHA | 50 | TZR | 2003 | 2013 |
| YAMAHA | 50 | TZR R | 2003 | 2013 |
| YAMAHA | 50 | YH Why E2 | 2003 | 2013 |
| YAMAHA | 50 | YJ Vino / Classic | 2001 | 2005 |
| YAMAHA | 50 | YN Neo's E2 | 2002 | 2015 |
| YAMAHA | 50 | YQ Aerox R E2 | 2003 | 2012 |
| YAMAHA | 100 | YN Neo's | 2000 | 2002 |
| YAMAHA | 100 | YQ Aerox | 2000 | 2003 |
| YAMAHA | 110 | TT-RE | 2008 | 2009 |
| YAMAHA | 125 | DT R | 1999 | 2000 |
| YAMAHA | 125 | TT R | 2009 | 2010 |
| YAMAHA | 125 | TT-R / TT-RE | 2009 | 2010 |
| YAMAHA | 125 | TT-R LW / TT-R LWE | 2009 | 2010 |
| YAMAHA | 125 | XT R | 2005 | 2006 |
| YAMAHA | 125 | XT X | 2005 | 2006 |





