Descrizione
Materiale : Plastica
Connection size : 6 mm
8 mm
Replaceable insert : No
Compatibile con:
| Marca e Modello | Anno |
| Gas Gas EC 250 | 2022 - 2023 |
| Husaberg FE 250 ie Enduro | 2013 - 2014 |
| Husaberg FE 350 ie Enduro | 2013 - 2014 |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2010 - 2011 - 2012 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Husaberg FE 501 ie Enduro | 2013 - 2014 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2010 - 2011 |
| Husaberg FX 450 ie Cross | 2010 - 2011 |
| Husqvarna Enduro 701 | 2020 |
| Husqvarna Enduro 701 LR | 2020 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2021 - 2022 |
| Husqvarna Enduro 701 LR ABS | 2021 |
| Husqvarna FC 250 | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna FC 350 | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna FC 450 | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Husqvarna FE 250 | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Husqvarna FE 350 | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Husqvarna FE 350 Rockstar Edition | 2021 - 2022 |
| Husqvarna FE 450 | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Husqvarna FE 501 | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Husqvarna FS 450 | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Husqvarna Supermoto 701 ABS | 2021 - 2022 |
| Husqvarna TE 150 i | 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna TE 250 2T i | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Husqvarna TE 300 i | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition | 2020 |
| Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition | 2021 - 2022 |
| KTM Duke 690 III | 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 - 2011 - 2011 |
| KTM Duke 690 R | 2010 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2012 |
| KTM Duke 690 ABS | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| KTM Duke 690 R ABS | 2013 - 2013 - 2014 - 2014 - 2015 - 2015 |
| KTM Enduro 690 LC4 | 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 |
| KTM Enduro 690 R LC4 | 2009 - 2009 - 2010 - 2010 |
| KTM Enduro 690 R LC4 ABS Euro5 | 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 |
| KTM EXC 150 TPI | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC 250 TPI | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC 250 TPI Sixdays | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC 300 TPI | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC 300 TPI Sixdays | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Factory Edition | 2022 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Wess | 2021 |
| KTM EXC-F 450 ie | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-F 500 ie | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2018 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM Freeride 250 F 4T | 2018 - 2019 - 2020 |
| KTM SMC 690 LC4 Supermoto | 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 - 2011 - 2011 |
| KTM SMR 450 ie Supermoto | 2021 - 2022 |
| KTM Supermoto 690 LC4 | 2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 |
| KTM Supermoto 690 R LC4 | 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 |
| KTM Supermoto 690 LC4 Prestige | 2007 - 2007 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| KTM SX-F 250 ie4T Factory Edition | 2017 |
| KTM SX-F 250 ie4T Prado | 2020 |
| KTM SX-F 250 ie4T Troy Lee | 2021 |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| KTM SX-F 450 ie | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| KTM SX-F 450 ie Cairoli | 2020 |
| KTM SX-F 450 ie Factory Edition | 2016 - 2020 - 2021 |
| KTM SX-F 450 ie Herlings Replica | 2019 |





