Descrizione
Pastiglie freno in metallo sinterizzato SD per fuoristrada anteriore/posteriore Buona efficienza e stabilità in tutte le condizioni operative. Resistenza all'usura ragionevole, anche in presenza di fango e acqua. Meno aggressiva della SX per consentire un controllo più flessibile.
Le Pastiglie Freno Brembo 07YA41SD sono compatibili con:
| Aprilia MXV 450 | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| Aprilia RXV 450 | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| Aprilia RXV 550 | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Aprilia SXV 450 | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Aprilia SXV 550 | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| Fantic XE 125 2T | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Fantic XE 300 2T ie Enduro ABS | 2024 |
| Fantic XEF 250 4T Enduro ABS | 2022 - 2023 - 2024 |
| Fantic XEF 250 4T Racing Enduro | 2021 |
| Fantic XEF 310 4T Enduro ABS | 2024 |
| Fantic XEF 450 ABS | 2023 - 2024 |
| Fantic XEF 450 Launch Version ABS | 2024 |
| Fantic XEF 450 Rally ABS | 2023 - 2024 |
| Fantic XEF 450 Rally Factory ABS | 2023 - 2024 |
| Fantic XX 125 2T Cross | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Fantic XX 125 2T Cross Launch Version | 2024 |
| Fantic XX 250 2T Cross | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Fantic XX 250 2T Cross Launch Version | 2024 |
| Fantic XXF 250 4T Cross | 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas EC 125 | 2009 - 2010 - 2011 |
| Gas Gas EC 125 Racing | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Gas Gas EC 125 Sixdays | 2010 - 2011 |
| Gas Gas EC 200 | 1998 - 1999 - 2009 - 2010 - 2011 - 2014 |
| Gas Gas EC 200 Racing | 2014 - 2015 |
| Gas Gas EC 200 E Racing E-Start | 2015 - 2016 - 2017 |
| Gas Gas EC 200 E Racing E-Start Homologiert | 2016 - 2017 |
| Gas Gas EC 200 Sixdays | 2010 - 2011 |
| Gas Gas EC 250 | 1999 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas EC 250 FSE 4T | 2010 - 2011 |
| Gas Gas EC 250 GP 2T | 2018 |
| Gas Gas EC 250 E | 2011 - 2012 - 2013 |
| Gas Gas EC 250 F 4T Cami | 2013 |
| Gas Gas EC 250 Racing | 2008 - 2009 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| Gas Gas EC 250 E Racing | 2015 - 2016 - 2017 |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Gas Gas EC 250 E Racing Homologiert Euro3 | 2016 - 2017 |
| Gas Gas EC 250 E Racing Homologiert Euro4 | 2018 - 2019 |
| Gas Gas EC 250 Replica Cervantes | 2011 |
| Gas Gas EC 250 Replica Factory | 2013 - 2014 |
| Gas Gas EC 250 Replica Guillaume | 2012 |
| Gas Gas EC 250 Sixdays | 2010 - 2011 |
| Gas Gas EC 300 | 1999 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Gas Gas EC 300 E | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Gas Gas EC 300 GP 2T | 2017 - 2018 |
| Gas Gas EC 300 Racing | 2009 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| Gas Gas EC 300 E Racing | 2015 - 2016 - 2017 |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert | 2016 - 2017 |
| Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert Euro4 | 2017 - 2018 - 2019 |
| Gas Gas EC 300 Replica Factory | 2013 - 2014 |
| Gas Gas EC 300 Replica Guillaume | 2012 |
| Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | 2011 |
| Gas Gas EC 300 Sixdays | 2010 - 2011 |
| Gas Gas EC 450 FSR | 2009 - 2010 - 2011 |
| Gas Gas EC 450 F Racing | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Gas Gas EC 450 F Replica Cervantes | 2013 - 2014 |
| Gas Gas MC 125 | 2009 - 2010 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Gas Gas MC 250 | 1998 - 1999 - 2009 - 2022 - 2023 |
| Gas Gas SM 450 FSR | 2008 - 2009 |
| Kawasaki KLX 450 R | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| Kawasaki KX 250 4T | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Kawasaki KX 250 4T X | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Kawasaki KX 250 4T Anniversary | 2024 |
| Kawasaki KX 450 F | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Kawasaki KX 450 | 2021 - 2022 - 2023 |
| Kawasaki KX 450 X | 2021 - 2022 - 2023 |
| Sherco Enduro 250 25 i 4T | 2007 - 2008 |
| Sherco Enduro 450 45 i | 2007 - 2008 |
| Sherco Enduro 450 45 i Factory Replica | 2007 |
| Sherco Enduro 510 51 i | 2007 - 2008 |
| Sherco Enduro 510 51 i Factory Replica | 2007 |
| Sherco SE 250 25 i-F 4T Enduro | 2009 - 2010 - 2011 |
| Sherco SE 250 25 i-FR 4T Racing | 2010 - 2011 |
| Sherco SE 300 30 i-F 4T Enduro | 2010 - 2011 |
| Sherco SE 300 30 i-FR 4T Racing | 2010 - 2011 |
| Sherco SE 450 45 i-F Enduro | 2009 - 2010 - 2011 |
| Sherco SE 450 i Enduro | 2012 |
| Sherco SE 450 45 i-FR Racing | 2010 - 2011 |
| Sherco SE 450 i-R Racing | 2012 - 2013 - 2014 |
| Sherco SE 510 51 i-F Enduro | 2009 - 2010 - 2011 |
| Sherco SE 510 i Enduro | 2012 |
| Sherco SE 510 51 i-FR Racing | 2010 - 2011 |
| Sherco SE 510 i-R Racing | 2012 - 2013 - 2014 |
| Sherco Supermotard 450 45 i | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| Sherco Supermotard 510 51 i | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| Sherco SX 250 25 i-F 4T | 2010 |
| Sherco Trial 320 32 4T | 2011 - 2012 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Suzuki RMX 450 Z | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Yamaha WR 250 F | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Yamaha WR 250 R | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Yamaha WR 250 X | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| Yamaha WR 450 F | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Yamaha WRZ 250 | 2009 |
| Yamaha YZ 125 | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 |
| Yamaha YZ 125 50th Anniversary Edition | 2024 |
| Yamaha YZ 125 Monster Energy Edition | 2022 - 2023 - 2024 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 |
| Yamaha YZ 250 2T | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Yamaha YZ 250 X 2T | 2021 |
| Yamaha YZ 250 2T 50th Anniversary Edition | 2024 |
| Yamaha YZ 250 F 4T 50th Anniversary Edition | 2024 |
| Yamaha YZ 250 F 4T Anniversary | 2016 |
| Yamaha YZ 250 F 4T Monster Energy Edition | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 |
| Yamaha YZ 250 2T Monster Energy Edition | 2022 - 2023 - 2024 |
| Yamaha YZ 450 F | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 |
| Yamaha YZ 450 F 50th Anniversary Edition | 2024 |
| Yamaha YZ 450 F Anniversary | 2016 |
| Yamaha YZ 450 F Monster Energy Edition | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 |





