Descrizione
Raschia fango forcella in tecnopolimero SKF - si monta in un attimo
Massima scorrevolezza e massima resistenza all'abrasione by SKF
Compatibili con:
| Modello | Anno |
| Gas Gas EC 250 | 2021 - 2022 - 2023 |
| Gas Gas EC 250 F 4T | 2021 - 2022 - 2023 |
| Gas Gas EC 250 | 2021 - 2022 - 2023 |
| Gas Gas EC 300 | 2021 - 2022 - 2023 |
| Gas Gas EC 350 F | 2021 - 2022 - 2023 |
| Gas Gas MC 125 | 2021 - 2022 - 2023 |
| Gas Gas MC 250 F 4T | 2021 - 2022 - 2023 |
| Gas Gas MC 450 F | 2021 - 2022 - 2023 |
| Gas Gas MC 450 F Factory Edition | 2023 |
| Gas Gas MC 450 F Troy Lee | 2022 |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2010 - 2011 - 2012 |
| Husaberg FE 450 E Enduro | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| Husaberg FE 550 E Enduro | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| Husaberg FE 650 E Enduro | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| Husaberg TE 125 Enduro | 2012 - 2013 - 2014 |
| Husaberg TE 250 Enduro | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Husaberg TE 300 Enduro | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Husqvarna FC 250 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna FC 350 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna FC 450 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna FE 250 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Husqvarna FE 350 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Husqvarna FE 450 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Husqvarna TC 125 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna TE 250 2T | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Husqvarna TE 250 2T i | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Husqvarna TE 300 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Husqvarna TE 300 i | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition | 2020 |
| Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition | 2021 - 2022 |
| Husqvarna TX 125 | 2017 - 2018 - 2019 |
| KTM Adventure 990 R LC8 | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| KTM Enduro 690 R LC4 | 2009 - 2009 - 2010 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2012 - 2013 - 2013 |
| KTM Enduro 690 R LC4 ABS | 2014 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017 |
| KTM EXC 125 | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| KTM EXC 125 Sixdays | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| KTM EXC 200 | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| KTM EXC 200 E | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| KTM EXC 250 | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| KTM EXC 250 E | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| KTM EXC 250 4T Racing | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| KTM EXC 250 Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 250 E Sixdays | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| KTM EXC 300 | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| KTM EXC 300 E | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| KTM EXC 300 TPI | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC 300 E Sixdays | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| KTM EXC 300 TPI Sixdays | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC 400 R | 2009 - 2010 - 2011 |
| KTM EXC 400 Racing | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| KTM EXC 450 R | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| KTM EXC 450 Racing | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| KTM EXC 500 ie | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| KTM EXC 525 Racing | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| KTM EXC 530 | 2010 - 2011 |
| KTM EXC 530 Sixdays | 2009 - 2010 - 2011 |
| KTM EXC-F 250 4T | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2009 - 2010 - 2011 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Factory Edition | 2022 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Wess | 2021 |
| KTM EXC-F 450 ie | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-F 500 ie | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC-R 530 | 2008 - 2009 |
| KTM SMC 690 R LC4 Supermoto | 2012 - 2012 - 2013 - 2013 |
| KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | 2014 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 |
| KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 | 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | 2005 - 2006 - 2007 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| KTM SMR 450 ie Supermoto | 2013 - 2014 |
| KTM SMR 525 Racing Supermoto | 2004 - 2005 |
| KTM Super Duke 990 LC8 | 2011 |
| KTM Super Enduro 950 R LC8 | 2008 - 2008 |
| KTM SX 125 | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| KTM SX 150 | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| KTM SX 250 | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| KTM SX 250 TPI | 2023 |
| KTM SX 450 Racing | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| KTM SX 525 Racing | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM SX-F 450 | 2010 - 2011 - 2012 |
| KTM SX-F 450 ie | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 |
| KTM SX-F 450 ie Cairoli | 2020 |
| KTM SX-F 450 ie Factory Edition | 2016 - 2017 - 2020 - 2021 - 2023 - 2024 |
| KTM SX-F 450 ie Herlings Replica | 2019 |
| KTM XC 525 Desert Racing | 2006 - 2007 |
| KTM XC-W 125 | 2017 - 2018 - 2019 |
| KTM XC-W 150 | 2017 - 2018 - 2019 |
| Sherco SE 125 R 2T Factory | 2020 - 2021 |
| Sherco SE 125 R 2T Racing | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Sherco SE 125 R 2T Sixdays | 2018 |
| Sherco SE 250 i 4T Enduro | 2012 - 2013 |
| Sherco SE 250 2T Enduro | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Sherco SE 250 R 2T Factory | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Sherco SE 250 i-R 4T Racing | 2012 - 2013 |
| Sherco SE 250 R 2T Racing | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Sherco SE 250 R 2T Sixdays | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| Sherco SE 300 i 4T Enduro | 2012 - 2013 |
| Sherco SE 300 2T Enduro | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Sherco SE 300 i-F 4T Factory | 2013 |
| Sherco SE 300 R 2T Factory | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Sherco SE 300 2T Factory | 2021 |
| Sherco SE 300 i-R 4T Racing | 2012 - 2013 |
| Sherco SE 300 R 2T Racing | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Sherco SE 300 R 2T Sixdays | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| Sherco SEF 250 R 4T Factory | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Sherco SEF 250 R 4T Racing | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Sherco SEF 250 R 4T Sixdays | 2016 - 2017 - 2018 |
| Sherco SEF 300 R 4T Factory | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Sherco SEF 300 R 4T Racing | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Sherco SEF 300 R 4T Sixdays | 2016 - 2017 - 2018 |
| Sherco SEF 450 R Factory | 2018 - 2019 - 2020 |
| Sherco SEF 450 R Racing | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Sherco SEF 450 R Sixdays | 2018 |





