Descrizione
.
.
.
.
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI |
| APRILIA | AF1 Sintesi | 125 | 1988-1988 |
| APRILIA | AS R | 125 | 1985-1986 |
| APRILIA | ETX | 125 | 1984-1988 |
| APRILIA | Pegaso/Kat | 125 | 1986-1988 |
| APRILIA | Tuareg Wind | 125 | 1986-1988 |
| APRILIA | Tuareg Rally | 250 | 1989-1991 |
| BETAMOTOR | Strada | 125 | 0000-0000 |
| BETAMOTOR | Strada | 125 | 0000-0000 |
| CAGIVA | Elefant LE (Bifaro) | 750 | 1988-1990 |
| DUCATI | SL Pantah | 350 | 1983-0000 |
| DUCATI | SL Pantah | 350 | 1983-0000 |
| DUCATI | TL Pantah | 350 | 1982-1984 |
| DUCATI | XL Pantah | 350 | 1982-1984 |
| DUCATI | L Pantah | 500 | 1979-1983 |
| DUCATI | SL Pantah | 500 | 1983-1983 |
| DUCATI | TL Pantah | 500 | 1978-1989 |
| DUCATI | L Pantah | 600 | 1981-1982 |
| DUCATI | SL Pantah | 600 | 1983-1984 |
| DUCATI | TL Pantah | 600 | 1982-1983 |
| DUCATI | SL Pantah | 650 | 1983-1984 |
| DUCATI | GT | 750 | 1971-1974 |
| DUCATI | GT (avv.Elettrico) | 750 | 1974-1974 |
| DUCATI | Super Sport Desmo (da T.75412) | 750 | 1975-1977 |
| DUCATI | GT (telaio 851684>) | 860 | 1974-0000 |
| DUCATI | GT (telaio 851684>) | 860 | 1974-0000 |
| DUCATI | SS Desmo (telaio 851684>) | 900 | 1975-1981 |
| DUCATI | SS Desmo Darmah | 900 | 1980-1982 |
| DUCATI | SS MHR | 900 | 1982-1983 |
| GILERA | CX | 125 | 1991-0000 |
| GILERA | CX | 125 | 1991-0000 |
| GILERA | Crono | 125 | 1991-0000 |
| GILERA | Crono | 125 | 1991-0000 |
| GILERA | Fast Bike | 125 | 1987-0000 |
| GILERA | Fast Bike | 125 | 1987-0000 |
| GILERA | Freestyle | 125 | 1992-0000 |
| GILERA | Freestyle | 125 | 1992-0000 |
| GILERA | KK | 125 | 1987-0000 |
| GILERA | KK | 125 | 1987-0000 |
| GILERA | KZ | 125 | 1986-1989 |
| GILERA | KZ Endurance | 125 | 1988-0000 |
| GILERA | KZ Endurance | 125 | 1988-0000 |
| GILERA | MX1 | 125 | 1988-0000 |
| GILERA | MX1 | 125 | 1988-0000 |
| GILERA | MXR | 125 | 1990-0000 |
| GILERA | MXR | 125 | 1990-0000 |
| GILERA | RC Rally | 125 | 1987-0000 |
| GILERA | RC Rally | 125 | 1987-0000 |
| GILERA | RRT Nebraska | 125 | 1987-0000 |
| GILERA | RRT Nebraska | 125 | 1987-0000 |
| GILERA | RTX | 125 | 0000-0000 |
| GILERA | RTX | 125 | 0000-0000 |
| GILERA | SP 01 | 125 | 1989-0000 |
| GILERA | SP 01 | 125 | 1989-0000 |
| GILERA | SP 02 | 125 | 1990-0000 |
| GILERA | SP 02 | 125 | 1990-0000 |
| GILERA | XR2 | 125 | 1989-0000 |
| GILERA | XR2 | 125 | 1989-0000 |
| GILERA | Fast Bike | 200 | 1987-0000 |
| GILERA | Fast Bike | 200 | 1987-0000 |
| GILERA | RTX | 200 | 1986-0000 |
| GILERA | RTX | 200 | 1986-0000 |
| GILERA | T4 | 200 | 1979-1984 |
| GILERA | Arizona Rally | 250 | 1986-0000 |
| GILERA | Arizona Rally | 250 | 1986-0000 |
| LAVERDA | LZ Custom (motore Zundapp) | 125 | 0000-0000 |
| LAVERDA | LZ Custom (motore Zundapp) | 125 | 0000-0000 |
| LAVERDA | LZ Sport (motore Zundapp) | 125 | 0000-0000 |
| LAVERDA | LZ Sport (motore Zundapp) | 125 | 0000-0000 |
| LAVERDA | 4T | 350 | 1977-1984 |
| LAVERDA | 4T | 500 | 1977-1984 |
| LAVERDA | 3 Cilindri | 1000 | 1974-1977 |
| LAVERDA | Jota | 1000 | 1976-1982 |
| MALAGUTI | RST Sport | 50 | 1992-1993 |
| MOTO MORINI | Excalibur / RLX | 350 | 1986-1989 |
| MOTO MORINI | New York | 350 | 1989-0000 |
| MOTO MORINI | New York | 350 | 1989-0000 |
| PIAGGIO | Ape Cross Rst/Cross Cauntry (C8000) | 50 | 1999-2013 |
| PIAGGIO | Ape FL3 Cross (TL5T) | 50 | 1995-1998 |
| PIAGGIO | Ape FL3 NU | 50 | 1996-1999 |
| PIAGGIO | Vespa PX America (VNX1T) | 125 | 1980-1982 |
| PIAGGIO | Vespa PE (VSX1T) C/FRECCE-C/BATTERIA 12V Elettronica | 200 | 1977-1979 |
| PIAGGIO | Vespa PE (VSX1T) S/FRECCE-C/BATTERIA 12V Elettronica | 200 | 1978-1983 |
| PIAGGIO | Vespa PX C/FRECCE (VNX1T) | 200 | 1977-1979 |
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 125 | AF1 Sintesi | 1988 | 1988 |
| APRILIA | 125 | AS R | 1985 | 1986 |
| APRILIA | 125 | ETX | 1984 | 1988 |
| APRILIA | 125 | Tuareg Wind | 1986 | 1988 |
| APRILIA | 250 | Tuareg Rally | 1989 | 1991 |
| BETAMOTOR | 125 | Strada | ||
| CAGIVA | 750 | Elefant LE "Bifaro" | 1988 | 1990 |
| CAGIVA | 750 | Elefant LE (Bifaro) | 1988 | 1990 |
| DUCATI | 350 | SL Pantah | 1983 | |
| DUCATI | 350 | TL Pantah | 1982 | 1984 |
| DUCATI | 350 | XL Pantah | 1982 | 1984 |
| DUCATI | 500 | L Pantah | 1979 | 1983 |
| DUCATI | 500 | SL Pantah | 1983 | 1983 |
| DUCATI | 500 | TL Pantah | 1978 | 1989 |
| DUCATI | 600 | L Pantah | 1981 | 1982 |
| DUCATI | 600 | SL Pantah | 1983 | 1984 |
| DUCATI | 600 | TL Pantah | 1982 | 1983 |
| DUCATI | 650 | SL Pantah | 1983 | 1984 |
| DUCATI | 750 | GT | 1971 | 1974 |
| DUCATI | 750 | GT (avv.Elettrico) | 1974 | 1974 |
| DUCATI | 750 | GT - GTE | 1971 | 1974 |
| DUCATI | 750 | Super Sport Desmo (da T.75412) | 1975 | 1977 |
| DUCATI | 860 | GT (telaio 851684>) | 1974 | |
| DUCATI | 900 | SS Desmo (telaio 851684>) | 1975 | 1981 |
| DUCATI | 900 | SS MHR | 1982 | 1983 |
| DUCATI | 900 | SSD Desmo Darmah | 1978 | 1981 |
| GILERA | 125 | Crono | 1991 | 1992 |
| GILERA | 125 | CX | 1991 | |
| GILERA | 125 | Fast Bike | 1987 | |
| GILERA | 125 | Freestyle | 1992 | |
| GILERA | 125 | KK | 1987 | |
| GILERA | 125 | KZ | 1986 | 1989 |
| GILERA | 125 | KZ Endurance | 1988 | |
| GILERA | 125 | MX1 | 1988 | |
| GILERA | 125 | MXR | 1990 | |
| GILERA | 125 | RC Rally | 1987 | |
| GILERA | 125 | RRT Nebraska | 1987 | |
| GILERA | 125 | RTX | ||
| GILERA | 125 | SP 01 | 1989 | 1990 |
| GILERA | 125 | SP 02 | 1990 | 1991 |
| GILERA | 125 | XR2 | 1989 | |
| GILERA | 200 | Fast Bike | 1987 | |
| GILERA | 200 | RTX | 1986 | |
| GILERA | 200 | T4 | 1979 | 1984 |
| GILERA | 250 | Arizona Rally | 1986 | |
| LAVERDA | 125 | LZ Custom (motore Zundapp) | ||
| LAVERDA | 125 | LZ Sport (motore Zundapp) | ||
| LAVERDA | 350 | 4T | 1977 | 1984 |
| LAVERDA | 500 | 4T | 1977 | 1984 |
| LAVERDA | 1000 | 3 Cilindri | 1974 | 1977 |
| LAVERDA | 1000 | Jota | 1976 | 1982 |
| MALAGUTI | 50 | RST Sport | 1992 | 1993 |
| MOTO MORINI | 350 | 3 1/2 Strada | 1982 | 1987 |
| MOTO MORINI | 350 | Excalibur / RLX | 1986 | 1987 |
| MOTO MORINI | 350 | K2 | 1984 | 1984 |
| MOTO MORINI | 350 | Kanguro | 1988 | 1991 |
| MOTO MORINI | 350 | Sport 2C | 1982 | 1987 |
| MOTO MORINI | 350 | Strada GT | 1982 | 1987 |
| MOTO MORINI | 500 | Sport 2C | 1982 | 1987 |
| MOTO MORINI | 500 | Strada 2C | 1982 | 1987 |
| PIAGGIO | 50 | Ape Cross Rst/Cross Cauntry | 1999 | 2013 |
| PIAGGIO | 50 | Ape FL3 Cross | 1995 | 1998 |
| PIAGGIO | 50 | Ape FL3 NU | 1996 | 1999 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa PX America | 1980 | 1982 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa PX America (VNX1T) | 1980 | 1982 |
| PIAGGIO | 200 | Vespa PE | 1977 | 1979 |
| PIAGGIO | 200 | Vespa PE | 1978 | 1983 |
| PIAGGIO | 200 | Vespa PE (VSX1T) C/FRECCE-C/BATTERIA 12V Elettronica | 1977 | 1979 |
| PIAGGIO | 200 | Vespa PE (VSX1T) S/FRECCE-C/BATTERIA 12V Elettronica | 1978 | 1983 |
| PIAGGIO | 200 | Vespa PX | 1977 | 1979 |
| PIAGGIO | 200 | Vespa PX C/FRECCE (VNX1T) | 1977 | 1979 |





