Descrizione
I Pneumatici da competizione Enduro FIM, Capra Extreme, sono nati da un intensa collaborazione di diversi piloti da Enduro. Essi sono stati sviluppati da Anlas con una struttura diagonale e una carcassa resistente alla foratura con ampi tasselli per favorire il drenaggio dell'acqua e l'evacuazione del fango e dello sporco.
I pneumatici Capra Extreme garantiscono prestazioni di guida ideale in tutte le condizioni atmosferiche ed un grip eccezionale su ogni terreno, dalla sabbia alla neve. La struttura superiore garantisce le massime prestazioni in qualsiasi condizione atmosferica e condizioni stradali grazie alla geometria del battistrada e la sua mescola speciale.
Grazie all'innovazione e tecnologia dei suoi ingenieri, Anlas presenta per la prima volta nel settore Enduro da competizione gli pneumatici Capra Extreme in versione TUBELESS.
Esempio lettura copertura 110/70 R17 54h
Larghezza 110 - Altezza 70 - Diametro 17 - Indice carico 54 - Indice velocità H - Tubless si - TL
Tabella conversione
| Indice Velocità | Indice Carico | ||||||
| km/h | Kg | Kg | Kg | ||||
| B | 50 | 20 | 80 | 42 | 150 | 64 | 280 |
| C | 60 | 21 | 82,5 | 43 | 155 | 65 | 290 |
| D | 65 | 22 | 85 | 44 | 160 | 66 | 300 |
| E | 70 | 23 | 87,5 | 45 | 165 | 67 | 307 |
| F | 80 | 24 | 90 | 46 | 170 | 68 | 315 |
| G | 90 | 25 | 92,5 | 47 | 175 | 69 | 325 |
| I | 100 | 26 | 95 | 48 | 180 | 70 | 335 |
| K | 110 | 27 | 97 | 49 | 185 | 71 | 345 |
| L | 120 | 28 | 100 | 50 | 190 | 72 | 355 |
| M | 130 | 29 | 103 | 51 | 195 | 73 | 365 |
| N | 140 | 30 | 106 | 52 | 200 | 74 | 375 |
| P | 150 | 31 | 109 | 53 | 206 | 75 | 387 |
| Q | 160 | 32 | 112 | 54 | 212 | 76 | 400 |
| R | 170 | 33 | 115 | 55 | 218 | 77 | 412 |
| S | 180 | 34 | 118 | 56 | 224 | 78 | 425 |
| T | 190 | 35 | 121 | 57 | 230 | 79 | 437 |
| U | 200 | 36 | 125 | 58 | 236 | 80 | 450 |
| H | 210 | 37 | 128 | 59 | 243 | 81 | 462 |
| V/W | 240 | 38 | 132 | 60 | 250 | 82 | 475 |
| (V) (VB) | oltre 240km/h | 39 | 136 | 61 | 257 | 83 | 487 |
| W | 270 | 40 | 140 | 62 | 265 | 84 | 500 |
| (W) | olre 270 km/h | 41 | 145 | 63 | 272 | 85 | 515 |





