Descrizione
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| ADLY | 150 | Cross X Over | 2007 | 2008 |
| ADLY | 150 | Cross X Road | 2007 | 2008 |
| ADLY | 150 | Crusader 4T | 2009 | 2009 |
| ADLY | 150 | Interceptor 4T | 2005 | 2008 |
| ADLY | 300 | Cross X Over | 2007 | 2011 |
| ADLY | 300 | Cross X Road | 2007 | 2011 |
| ADLY | 320 | S | 2007 | 2008 |
| ADLY | 320 | U | 2007 | 2008 |
| ADLY | 500 | S Hurricane | 2008 | 2018 |
| AEON | 220 | Cobra | 2004 | 2007 |
| AEON | 300 | Crossland LC 4T | ||
| AEON | 320 | Cobra | 2007 | 2008 |
| AEON | 350 | Cobra | 2009 | 2010 |
| AEON | 350 | Crossland 4X4 | 2009 | 2010 |
| AEON | 350 | Elite | 2012 | 2013 |
| AEON | 350 | Urban | 2011 | 2013 |
| APRILIA | 125 | Scarabeo Light 4T | 2007 | 2008 |
| APRILIA | 125 | Scarabeo Light IE 4T | 2009 | 2011 |
| APRILIA | 125 | Scarabeo NET IE 4T | 2010 | 2015 |
| APRILIA | 125 | Sport City Cube/Street | 2008 | 2014 |
| APRILIA | 200 | Scarabeo Light 4T | 2007 | 2009 |
| APRILIA | 200 | Scarabeo Light 4T (RBA00) | 2007 | 2009 |
| APRILIA | 200 | Scarabeo Light/Net IE 4T | 2009 | 2015 |
| APRILIA | 200 | Scarabeo Light/Net IE 4T | 2009 | 2012 |
| APRILIA | 200 | Scarabeo Light/Net IE 4T (RBL00/RBM00) | 2009 | 2015 |
| APRILIA | 200 | Scarabeo Light/Net IE 4T (RBL00/RBM00) | 2009 | 2012 |
| APRILIA | 200 | Sport City Cube | 2008 | 2010 |
| APRILIA | 200 | Sport City Cube (VBG00) | 2008 | 2010 |
| APRILIA | 250 | Scarabeo Light IE / E3 | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 250 | Scarabeo Light IE / E3 | 2006 | 2011 |
| APRILIA | 250 | Sport City Cube | 2008 | 2010 |
| APRILIA | 250 | Sport City Cube (VBH00) | 2008 | 2010 |
| APRILIA | 300 | Scarabeo Light / Special | 2009 | 2010 |
| APRILIA | 300 | Scarabeo Light / Special (VRG00) | 2009 | 2010 |
| APRILIA | 300 | Sport City Cube (VBL00) | 2008 | 2010 |
| APRILIA | 300 | Sport City IE Cube E3 | 2008 | 2012 |
| APRILIA | 300 | Sport City IE Street E3 | 2012 | 2012 |
| APRILIA | 300 | Sport City Street (VBR00) | 2012 | 2012 |
| APRILIA | 300 | SR MAX (PM35600) | 2011 | 2014 |
| APRILIA | 300 | SR MAX IE E3 | 2011 | 2014 |
| APRILIA | 400 | Atlantic Sprint | 2005 | 2008 |
| APRILIA | 400 | Atlantic Sprint IE E2/E3 | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 400 | Atlantic Sprint IE E2/E3 | 2005 | 2008 |
| APRILIA | 400 | Atlantic Sprint IE E3 | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 400 | Atlantic Sprint IE E3 | 2005 | 2008 |
| APRILIA | 400 | Scarabeo Light | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 400 | Scarabeo Light IE E3 | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 500 | Atlantic Sprint | 2005 | 2008 |
| APRILIA | 500 | Atlantic Sprint IE E2/E3 | 2005 | 2008 |
| APRILIA | 500 | Scarabeo IE Light (VR000/VRE00) | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 500 | Scarabeo IE Light E3 | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 660 | Pegaso Factory | 2007 | 2011 |
| APRILIA | 660 | Pegaso Factory | 2007 | 2009 |
| APRILIA | 660 | Pegaso Strada | 2005 | 2009 |
| APRILIA | 660 | Pegaso Strada | 2005 | 2011 |
| APRILIA | 660 | Pegaso Trail | 2005 | 2008 |
| APRILIA | 750 | Dorsoduro Factory ABS | 2010 | 2013 |
| APRILIA | 750 | Shiver / Shiver ABS | 2010 | 2016 |
| APRILIA | 750 | Shiver GT / Shiver GT ABS | 2009 | 2009 |
| APRILIA | 900 | Dorsoduro ABS | 2017 | 2021 |
| APRILIA | 900 | Dorsoduro ABS | 2017 | 2020 |
| APRILIA | 900 | Shiver ABS | 2017 | 2021 |
| APRILIA | 900 | Shiver ABS | 2017 | 2020 |
| APRILIA | 1000 | RST Futura | 2001 | 2004 |
| APRILIA | 1000 | RSV | 2001 | 2003 |
| APRILIA | 1000 | RSV R | 2001 | 2003 |
| APRILIA | 1000 | RSV R | 2004 | 2009 |
| APRILIA | 1000 | RSV R | 2004 | 2008 |
| APRILIA | 1000 | RSV R Factory | 2004 | 2008 |
| APRILIA | 1000 | RSV R Factory | 2004 | 2009 |
| APRILIA | 1000 | RSV R Tuono | 2006 | 2011 |
| APRILIA | 1000 | RSV R Tuono | 2002 | 2005 |
| APRILIA | 1000 | RSV R Tuono Factory | 2006 | 2011 |
| APRILIA | 1000 | RSV R Tuono Racing / Factory | 2003 | 2005 |
| APRILIA | 1000 | RSV SP | 1999 | 2000 |
| ARCTIC CAT | 250 | DVX | 2006 | 2009 |
| BENELLI | 250 | Velvet/Velvet Touring | 1999 | 2003 |
| BENELLI | 350 | Zenzero | 2012 | 2013 |
| BIMOTA | 1000 | SB8R | 1999 | 2000 |
| BIMOTA | 1000 | YB11 | 1996 | 1999 |
| BMW | 750 | F 750 GS | 2018 | 2024 |
| BMW | 850 | F 850 GS | 2018 | 2024 |
| BMW | 850 | F 850 GS Adventure | 2019 | 2024 |
| BMW | 900 | F 900 R | 2020 | 2024 |
| BMW | 900 | F 900 XR | 2020 | 2024 |
| BMW | 1000 | S XR | 2015 | 2023 |
| BMW | 1000 | S XR | 2018 | 2018 |
| BMW | 1000 | S XR | 2019 | 2023 |
| BMW | 1300 | R GS | 2024 | 2025 |
| BOMBARDIER-CAN AM | 250 | DS | 2006 | 2010 |
| CF MOTO | 400 | NK | 2017 | 2022 |
| CF MOTO | 450 | NK | 2024 | 2024 |
| CF MOTO | 450 | NK | 2025 | 2025 |
| CF MOTO | 450 | SR | 2025 | 2025 |
| CF MOTO | 450 | SR | 2023 | 2024 |
| CF MOTO | 450 | SR S | 2024 | 2024 |
| CF MOTO | 650 | GT | 2021 | 2024 |
| CF MOTO | 650 | MT | 2015 | 2020 |
| CF MOTO | 650 | MT | 2021 | 2024 |
| CF MOTO | 650 | NK | 2021 | 2024 |
| CF MOTO | 650 | NK | 2014 | 2020 |
| CF MOTO | 650 | TK | 2014 | 2017 |
| CF MOTO | 700 | MT | 2023 | 2024 |
| CF MOTO | 700 | MT ADV | 2025 | 2025 |
| DAELIM | 125 | S3 SV Sport / Touring | 2010 | 2013 |
| DAELIM | 125 | SL S1 Otello FI | 2007 | 2012 |
| DAELIM | 125 | SQ S2 Freewing | 2006 | 2008 |
| DAELIM | 125 | SQ S2 Freewing FI | 2007 | 2009 |
| DAELIM | 125 | VJ Roadwin | 2004 | 2007 |
| DAELIM | 125 | VJ Roadwin FI | 2008 | 2012 |
| DAELIM | 125 | VL Daystar FI | 2008 | 2019 |
| DAELIM | 250 | S2 SQ Freewing | 2006 | 2006 |
| DAELIM | 250 | S2 SQ Freewing | 2006 | |
| DERBI | 125 | Rambla | 2008 | 2012 |
| DERBI | 125 | Sonar | 2009 | 2012 |
| DERBI | 150 | Sonar | 2009 | 2012 |
| DERBI | 250 | Rambla | 2008 | 2012 |
| DERBI | 300 | Rambla IE | 2010 | 2013 |
| E-TON | 250 | VXL Vector ST | 2010 | 2010 |
| GILERA | 125 | Nexus | 2007 | 2008 |
| GILERA | 125 | Runner VX 4T | 2000 | 2001 |
| GILERA | 125 | Runner VX SC / Race / ST 4T | 2008 | 2014 |
| GILERA | 125 | Runner VX SC / Race / ST 4T (46100/M46301) | 2008 | 2014 |
| GILERA | 180 | Runner VXR 4T | 2000 | 2001 |
| GILERA | 200 | Runner VXR Race / ST 4T E3 | 2008 | 2013 |
| GILERA | 300 | Nexus IE E3 | 2009 | 2013 |
| HONDA | 200 | TRX FourTrax | 1990 | 1997 |
| HONDA | 250 | CH Elite/Spacy | 1985 | 1990 |
| HONDA | 250 | CN Helix/Spazio | 1986 | 1999 |
| HONDA | 250 | FES Foresight | 1997 | 2005 |
| HONDA | 250 | TRX Fourtrax Recon | 1997 | 2001 |
| HONDA | 250 | TRX Fourtrax Recon | 1997 | 2007 |
| HONDA | 250 | TRX TE Fourtrax Recon | 2002 | 2010 |
| HONDA | 250 | TRX TM Fourtrax Recon | 2002 | 2010 |
| HONDA | 750 | NR | 1992 | 1992 |
| HONDA | 750 | VF C Shadow | 1993 | 2000 |
| HONDA | 750 | VF C Shadow / Magna CD C2/ | 1994 | 1998 |
| HONDA | 750 | VFR F | 1990 | 1997 |
| HONDA | 800 | PC Pacific Coast | 1989 | 1998 |
| HONDA | 800 | VFR FI | 1998 | 2000 |
| HONDA | 1000 | CB F Big One Superfour | 1993 | 1996 |
| HONDA | 1000 | VTR F Fire Storm | 1997 | 2000 |
| HONDA | 1100 | CB X11 | 1999 | 2001 |
| HONDA | 1100 | CB X11 | 2000 | 2001 |
| HONDA | 1100 | CBR XX Super Blackbird | 1997 | 2000 |
| HONDA | 1100 | CBR XX Super Blackbird | 1996 | 2000 |
| HUSQVARNA | 650 | TR Strada | 2013 | 2014 |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 1997 | 2002 |
| KAWASAKI | 500 | KLE | 1991 | 2007 |
| KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6R | 1996 | 2001 |
| KAWASAKI | 600 | ZZ-R | 1993 | 2001 |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 F / ER6 F ABS | 2006 | 2011 |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N / ER6 N ABS | 2006 | 2011 |
| KAWASAKI | 650 | KLE A-C Versys | 2007 | 2014 |
| KAWASAKI | 650 | KLE B-D Versys ABS | 2007 | 2014 |
| KAWASAKI | 650 | KLE E Versys | 2015 | 2016 |
| KAWASAKI | 650 | KLE F Versys ABS | 2015 | 2016 |
| KAWASAKI | 650 | KLE F Versys ABS | 2017 | 2024 |
| KAWASAKI | 650 | KLE F Versys ABS | 2017 | 2025 |
| KAWASAKI | 650 | W | 2004 | 2006 |
| KAWASAKI | 750 | Ninja ZX-7 R | 1996 | 2002 |
| KAWASAKI | 750 | ZR C/D Zephyr | 1991 | 1999 |
| KAWASAKI | 750 | ZR-7/ZR-7 S | 1999 | 2003 |
| KAWASAKI | 750 | ZXR | 1993 | 1995 |
| KAWASAKI | 800 | Vulcan B Classic | 2004 | 2006 |
| KAWASAKI | 800 | Vulcan C7E Drifter | 2004 | 2006 |
| KAWASAKI | 800 | W | 2011 | 2025 |
| KAWASAKI | 800 | W | 2011 | 2024 |
| KAWASAKI | 800 | W | 2011 | 2022 |
| KAWASAKI | 900 | Ninja ZX-9R | 1994 | 1997 |
| KAWASAKI | 900 | VN Vulcan Classic | 2006 | 2014 |
| KAWASAKI | 900 | VN Vulcan Classic LT | 2006 | 2012 |
| KAWASAKI | 900 | VN Vulcan Custom | 2007 | 2014 |
| KL | 300 | Brera | 2021 | 2023 |
| KYMCO | 125 | X-Town CBS | 2016 | 2020 |
| KYMCO | 125 | X-Town CBS E5 | 2021 | 2024 |
| KYMCO | 125 | X-Town CBS E5 | 2021 | 2021 |
| KYMCO | 125 | X-Town City E4 | 2016 | 2020 |
| KYMCO | 125 | X-Town City E4 | 2020 | 2020 |
| KYMCO | 125 | X-Town City E5 | 2021 | 2024 |
| KYMCO | 125 | X-Town City E5 | 2021 | 2021 |
| KYMCO | 250 | Bet & Win | 2000 | 2007 |
| KYMCO | 250 | Dink Sport | 2001 | |
| KYMCO | 250 | Dink Sport | 2001 | 2001 |
| KYMCO | 250 | Grand Dink | 2001 | 2009 |
| KYMCO | 250 | KXR | 2004 | 2004 |
| KYMCO | 250 | KXR | 2003 | 2007 |
| KYMCO | 250 | MXU | 2005 | 2006 |
| KYMCO | 250 | People | 2003 | 2005 |
| KYMCO | 250 | People S | 2006 | 2008 |
| KYMCO | 250 | People S IE | 2007 | 2011 |
| KYMCO | 250 | Xciting | 2004 | 2005 |
| KYMCO | 250 | Xciting I | 2006 | 2008 |
| KYMCO | 250 | Yup | 2003 | 2005 |
| KYMCO | 300 | Agility I ABS E4 | 2019 | 2022 |
| KYMCO | 300 | Agility I ABS E4/E5 | 2019 | 2024 |
| KYMCO | 300 | DTX 360 E5 | 2021 | 2024 |
| KYMCO | 300 | MAXXER/Mongoose | 2005 | 2012 |
| KYMCO | 300 | MXU / MXU R | 2005 | 2009 |
| KYMCO | 300 | People S I | 2008 | 2012 |
| KYMCO | 300 | X Town ABS | 2016 | 2020 |
| KYMCO | 300 | X Town City ABS E4 | 2020 | 2020 |
| KYMCO | 300 | X Town City ABS E5 | 2021 | 2021 |
| KYMCO | 300 | X Town City ABS E5 | 2021 | 2023 |
| KYMCO | 300 | X Town I ABS E5 | 2021 | 2021 |
| KYMCO | 300 | X Town I ABS E5 | 2021 | 2023 |
| KYMCO | 300 | Xciting I | 2008 | 2012 |
| KYMCO | 300 | Xciting I R | 2008 | 2014 |
| KYMCO | 350 | Agility I NN R16 ABS | 2023 | 2024 |
| KYMCO | 350 | Agility I NN R16 ABS | 2023 | 2023 |
| MALAGUTI | 125 | Madison 3 | 2006 | 2008 |
| MALAGUTI | 250 | Madison 3 | 2006 | 2009 |
| MALAGUTI | 250 | Password / Password E3 | 2005 | 2008 |
| MALAGUTI | 250 | Phantom Max | 2004 | 2005 |
| MALAGUTI | 250 | Phantom Max | 2004 | 2004 |
| MOTO MORINI | 650 | 6/2 SCR | 2022 | 2023 |
| MOTO MORINI | 650 | 6/2 STR | 2022 | 2023 |
| MOTO MORINI | 650 | X-CAPE T | 2023 | 2024 |
| MOTO MORINI | 650 | X-CAPE T | 2023 | 2023 |
| MOTO MORINI | 650 | X-CAPE X | 2021 | 2023 |
| MOTO MORINI | 650 | X-CAPE X | 2021 | 2024 |
| OVERBIKES | 300 | Brera E5 | 2021 | 2023 |
| PEUGEOT | 250 | SV | 2001 | 2002 |
| PIAGGIO | 50 | Liberty IGET 4T CORPORATE E4 | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO | 50 | Liberty IGET 4T CORPORATE E4/E5 | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Beverly | 2001 | 2003 |
| PIAGGIO | 125 | Beverly Rst E3 4T-4V | 2010 | 2015 |
| PIAGGIO | 125 | Beverly Rst/Rst E3/MIC | 2007 | 2009 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon GTX 11 | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon GTX 11 (M2000000) | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon LX4 | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon Super GTX 12 | 2001 | 2002 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon Super GTX 12 (M2000002) | 2001 | 2002 |
| PIAGGIO | 125 | Liberty 4T 3V IE E3 | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 125 | Liberty 4T E3 Delivery - SINGLE | 2007 | 2015 |
| PIAGGIO | 125 | Liberty 4T-2V IE E3 PTT | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | Liberty IGET 4T CORPORATE E4/E5 | 2017 | 2021 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS E3 | 2007 | 2012 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS E3 (M31300) | 2007 | 2012 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTV | 2007 | 2009 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTV (M31301) | 2007 | 2009 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTV Navy E3 | 2008 | 2009 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTV Navy E3 (M31301) | 2008 | 2009 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX E3 | 2006 | 2009 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX E3 (M44300) | 2006 | 2009 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX FL | 2009 | 2011 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX FL (M44100) | 2009 | 2011 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX IE E3 2V | 2009 | 2011 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX IE E3 3V | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX IE E3 3V (M68300) | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX IE E3 3V Touring | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX IE E3 3V Touring (M68300) | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX IE E3 4V | 2009 | 2011 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX IE E3 4V (M68100) | 2009 | 2011 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX IE Touring 2V | 2010 | 2011 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX IE Touring 4V | 2010 | 2011 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LX IE Touring 4V (M68100) | 2010 | 2011 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LXV IE E3 / LXV IE E3 Vie Della Moda | 2010 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa LXV IE E3 / LXV IE E3 Vie Della Moda (P68102) | 2010 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa S IE | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa S IE (M68101) | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa S IE 3V | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa S IE 3V (M68301) | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | X10 IE 4T-4V E3 | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | X10 IE 4T-4V E3 (M76101) | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | X10 IE 4T-4V E3 Executive ABS | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | X10 IE 4T-4V E3 Executive ABS (M76101) | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 125 | X7 Evo IE E3 | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 125 | X7 Evo IE E3 (M62101) | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa LX FL E3 | 2009 | 2010 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa LX FL E3 (M44400) | 2009 | 2010 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa LX IE | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa LX IE | 2009 | 2011 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa LX IE (M68200) | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa LX IE 3V | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa LX IE 3V (M68400) | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa LX Touring IE | 2010 | 2012 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa LX Touring IE (M68200) | 2010 | 2012 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa LX Touring IE 3V | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa LX Touring IE 3V (M68400) | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa S | 2008 | 2009 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa S (M44402) | 2008 | 2009 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa S IE | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa S IE (M68201) | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon GTX 11 | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon GTX 11 (M2000001) | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon LXT | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon Super GTX 12 | 2001 | 2002 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon Super GTX 12 (M2000003) | 2001 | 2002 |
| PIAGGIO | 200 | Beverly | 2001 | 2003 |
| PIAGGIO | 250 | Hexagon GT | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 250 | Hexagon GT (M1400) Tel.<18417 | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 250 | Superhexagon GTX | 2000 | 2001 |
| PIAGGIO | 250 | Superhexagon GTX (M1400) Tel.14818> | 2000 | 2001 |
| PIAGGIO | 250 | X9 | 2000 | 2003 |
| PIAGGIO | 250 | X9 (M23000) | 2000 | 2003 |
| PIAGGIO | 300 | Beverly 4T 4V HPE ABS E5 | 2021 | 2022 |
| PIAGGIO | 300 | Beverly 4T 4V HPE ABS E5 | 2021 | 2024 |
| PIAGGIO | 300 | Beverly DEEP BLACK E5 | 2023 | 2024 |
| PIAGGIO | 300 | Beverly IE ABS E4 | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | Beverly IE ABS E4 (A2100) | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | Beverly Rst 4T 4V IE E3 | 2010 | 2016 |
| PIAGGIO | 300 | Beverly Rst 4T 4V IE E3 (M69200) | 2010 | 2016 |
| PIAGGIO | 300 | Carnaby Cruiser | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 300 | Carnaby Cruiser (M60400) | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 300 | MP3 HPE E4 ABS - SPORT | 2019 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | MP3 HPE E4 ABS - SPORT (TA2100) | 2019 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | MP3 HPE E5 ABS - SPORT | 2020 | 2023 |
| PIAGGIO | 300 | MP3 HPE E5 ABS - SPORT | 2020 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | MP3 HPE E5 ABS - SPORT (TD21M) | 2020 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban LT RL E4 | 2017 | 2018 |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban LT RL E4 (TA0100) | 2017 | 2018 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS ABS EMEA | 2022 | 2024 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS Classic ABS EMEA | 2022 | 2024 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE | 2014 | 2016 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE (M45200) | 2014 | 2016 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE ABS E4 | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE ABS E4 (MA3300) | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE ABS E4 EMEA | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE ABS E4 EMEA (MA45200) | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE ABS EMEA E4 | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE HPE 4T 4V ABS | 2018 | 2019 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE HPE 4T 4V ABS | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE HPE 4T 4V ABS E5 | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE HPE 4T 4V ABS E5 (MD31M) | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE HPE 4T-4V ABS | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE HPE 4T-4V ABS | 2018 | 2019 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE HPE 4T-4V ABS (MA3600) | 2018 | 2019 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE HPE 4T-4V ABS (MA3600) | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE Super ABS E4 | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE Super ABS E4 (MA3300) | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE Super ABS E4 EMEA | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE Super ABS E4 EMEA (MA45200) | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE Super ABS EMEA E4 | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE Super HPE 4T 4V ABS | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE SUPER HPE 4T-4V ABS | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE SUPER HPE 4T-4V ABS (MA3600) | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE Touring | 2011 | 2016 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS IE Touring (M45200) | 2011 | 2016 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS Super | 2008 | 2016 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS Super (M45200) | 2008 | 2016 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS Super ABS EMEA | 2022 | 2024 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS SUPER HPE 4T 4V IE ABS | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS Super Sport | 2010 | 2016 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS Super Sport (M45200) | 2010 | 2016 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS Super Tech ABS EMEA | 2022 | 2024 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV HPE ABS RST EMEA E5 | 2023 | 2023 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV HPE ABS RST EMEA E5 | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV IE 4T 4V | 2010 | 2013 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV IE 4T 4V (M4520) | 2010 | 2013 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV IE 4T 4V V.Montenapoleone | 2010 | 2011 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV IE 4T 4V V.Montenapoleone (M45201) | 2010 | 2011 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV Sei Giorni IE ABS E4 | 2017 | 2017 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV Sei Giorni IE ABS E4 (MA3302) | 2017 | 2017 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV Sei Giorni IE ABS E4 EMEA | 2019 | 2021 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV Sei Giorni IE ABS E4 EMEA (MA3602) | 2019 | 2021 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV Sei Giorni IE ABS EMEA E4 | 2019 | 2021 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV SEI GIORNI IE E4 ABS | 2020 | 2020 |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV SEI GIORNI IE E5 ABS | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 300 | X7 EVO E3 | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 300 | X7 EVO E3 (M62201) | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 350 | Beverly IE 4T-4V E3 | 2011 | 2015 |
| PIAGGIO | 350 | Beverly IE 4T-4V E3 (M69300) | 2011 | 2015 |
| PIAGGIO | 350 | Beverly IE 4T-4V E3 ABS | 2011 | 2015 |
| PIAGGIO | 350 | Beverly IE 4T-4V E3 ABS (M69300) | 2011 | 2015 |
| PIAGGIO | 350 | Beverly ST IE 4T-4V E4 ABS | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 350 | Beverly ST IE 4T-4V E4 ABS (MA2200) | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 350 | X10 IE 4T-4V E3 | 2012 | 2015 |
| PIAGGIO | 350 | X10 IE 4T-4V E3 (M76200/M76201) | 2012 | 2015 |
| PIAGGIO | 350 | X10 IE 4T-4V E3 Executive ABS | 2012 | 2015 |
| PIAGGIO | 400 | Beverly 4T 4V HPE ABS E5 | 2021 | 2024 |
| PIAGGIO | 400 | Beverly 4T 4V HPE ABS E5 | 2021 | 2022 |
| PIAGGIO | 400 | MP3 E5 ABS | 2021 | 2021 |
| POLARIS | 200 | Phoenix | 2005 | 2015 |
| POLARIS | 200 | Sawtooth | 2006 | 2007 |
| QUADRO | 350 | Qooder 4 | 2015 | 2018 |
| QUADRO | 350 | Quadro D - Quadro 3 | 2012 | 2020 |
| QUADRO | 400 | Qooder 4 | 2019 | 2020 |
| SUZUKI | 230 | LT E Quadrunner | 1988 | 1993 |
| SUZUKI | 250 | LT F Ozark | 2002 | 2010 |
| SUZUKI | 250 | LT F Ozark (K2/K9/L0) | 2002 | 2010 |
| SUZUKI | 250 | LT F Quadrunner 4x4 | 1999 | 2002 |
| SUZUKI | 250 | LT F Quadrunner 4x4 (FX/FY/FK1/FK2) | 1999 | 2002 |
