Descrizione
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 125 | RS E5+ | 2025 | 2025 |
| APRILIA | 125 | RS4 | 2011 | 2016 |
| APRILIA | 125 | RS4 ABS E4/E5 / RS4 Replica ABS 4T E4/E5 | 2017 | 2024 |
| APRILIA | 125 | RS4 ABS E4/E5 / RS4 Replica ABS 4T E4/E5 | 2017 | 2021 |
| APRILIA | 125 | RX E4/E5 | 2018 | 2021 |
| APRILIA | 125 | RX E4/E5 | 2018 | 2024 |
| APRILIA | 125 | RX E5+ | 2025 | 2025 |
| APRILIA | 125 | SX E4/E5 | 2018 | 2021 |
| APRILIA | 125 | SX E4/E5 | 2018 | 2024 |
| APRILIA | 125 | SX E5+ | 2025 | 2025 |
| APRILIA | 125 | Tuono 125 ABS E4/E5 | 2017 | 2021 |
| APRILIA | 125 | Tuono ABS E4/E5 | 2017 | 2024 |
| APRILIA | 125 | Tuono E5+ | 2025 | 2025 |
| APRILIA | 450 | RXV | 2005 | 2014 |
| APRILIA | 450 | SXV | 2005 | 2014 |
| APRILIA | 450 | SXV VDB Replica | 2008 | 2008 |
| APRILIA | 550 | RXV | 2005 | 2014 |
| APRILIA | 550 | SXV | 2005 | 2014 |
| APRILIA | 550 | SXV VDB Replica | 2008 | 2008 |
| BRIXTON | 125 | Crossfire ABS | 2022 | 2024 |
| BRIXTON | 125 | Crossfire XS CBS | 2020 | 2024 |
| DERBI | 125 | GPR 4T | 2009 | 2013 |
| DERBI | 125 | GPR 4T (RG1A1A) | 2009 | 2013 |
| DERBI | 125 | Mulhacen 4T | 2008 | 2012 |
| DERBI | 125 | Mulhacen 4T | 2007 | 2007 |
| DERBI | 125 | Mulhacen 4T (MS1A1A) | 2007 | 2007 |
| DERBI | 125 | Mulhacen 4T (MS2A2A) | 2008 | 2012 |
| DERBI | 125 | Mulhacen Cafè 4T | 2008 | 2012 |
| DERBI | 125 | Mulhacen Cafè 4T (MS2A2A) | 2008 | 2012 |
| DERBI | 125 | Mulhacen Cafマ 4T (MS2A2A) | 2008 | 2012 |
| DERBI | 125 | Senda R DRD 4T 4V | 2010 | 2013 |
| DERBI | 125 | Senda R DRD 4T 4V (DR1A1A) | 2010 | 2013 |
| DERBI | 125 | Senda SM DRD 4T 4V | 2010 | 2013 |
| DERBI | 125 | Senda SM DRD 4T 4V (DR2A1A) | 2010 | 2013 |
| DERBI | 125 | Terra 4T | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Terra 4T (TS1A1A) | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Terra 4T Adventure | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Terra 4T Adventure (TS1A2B) | 2007 | 2012 |
| F.B. MONDIAL | 125 | Flat Track | 2019 | 2023 |
| F.B. MONDIAL | 125 | Flat Track | 2021 | 2021 |
| F.B. MONDIAL | 125 | HPS | 2017 | 2023 |
| F.B. MONDIAL | 125 | HPS | 2021 | 2021 |
| F.B. MONDIAL | 125 | Piega | 2022 | 2024 |
| F.B. MONDIAL | 125 | SMX Enduro | 2017 | 2024 |
| F.B. MONDIAL | 125 | SMX Enduro | 2021 | 2021 |
| F.B. MONDIAL | 125 | SMX Motard | 2017 | 2024 |
| F.B. MONDIAL | 125 | SMX Motard | 2021 | 2021 |
| F.B. MONDIAL | 125 | Sport Classic I Pagani | 2019 | 2021 |
| F.B. MONDIAL | 125 | Sport Classic I Pagani | 2021 | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | SM R | 2005 | 2007 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 4T | 2008 | 2008 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 4T | 2002 | 2007 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 4T | 2003 | 2013 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 4T | 2008 | 2009 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 4T | 2002 | 2007 |
| HUSQVARNA | 250 | TXC Cross Country | 2008 | 2009 |
| HUSQVARNA | 310 | TE 4T | 2009 | 2010 |
| HUSQVARNA | 400 | SM R | 2002 | 2002 |
| HUSQVARNA | 410 | TE | 1999 | 2000 |
| HUSQVARNA | 410 | TE | 1995 | 1998 |
| HUSQVARNA | 410 | TE E | 1999 | 1999 |
| HUSQVARNA | 410 | TE E | 2000 | 2001 |
| HUSQVARNA | 450 | QM | 2007 | 2008 |
| HUSQVARNA | 450 | SM R | 2008 | 2010 |
| HUSQVARNA | 450 | SM R | 2003 | 2007 |
| HUSQVARNA | 450 | SM RR | 2008 | 2010 |
| HUSQVARNA | 450 | SM RR | 2006 | 2007 |
| HUSQVARNA | 450 | TC | 2008 | 2010 |
| HUSQVARNA | 450 | TC | 2002 | 2007 |
| HUSQVARNA | 450 | TE | 2008 | 2010 |
| HUSQVARNA | 450 | TE | 2002 | 2007 |
| HUSQVARNA | 450 | TXC Cross Country | 2008 | 2010 |
| HUSQVARNA | 510 | SM R | 2005 | 2007 |
| HUSQVARNA | 510 | SM R | 2008 | 2010 |
| HUSQVARNA | 510 | TC | 2005 | 2007 |
| HUSQVARNA | 510 | TC | 2008 | 2010 |
| HUSQVARNA | 510 | TE | 2004 | 2007 |
| HUSQVARNA | 510 | TE | 2008 | 2010 |
| HUSQVARNA | 510 | TE R | 2004 | 2004 |
| HUSQVARNA | 510 | TXC Cross Country | 2008 | 2010 |
| HUSQVARNA | 530 | SM RR | 2009 | 2010 |
| HUSQVARNA | 530 | SM RR (HA224AB9V0) | 2009 | 2010 |
| HUSQVARNA | 610 | SM | 1998 | 1999 |
| HUSQVARNA | 610 | SM S / SM S IE | 2000 | 2010 |
| HUSQVARNA | 610 | TE E | 1998 | 2001 |
| HUSQVARNA | 610 | TE E | 2005 | 2006 |
| HUSQVARNA | 610 | TE E | 2007 | 2010 |
| HUSQVARNA | 610 | TE E | 2002 | 2004 |
| HUSQVARNA | 630 | SMS | 2010 | 2013 |
| HUSQVARNA | 630 | TE | 2010 | 2013 |
| KL | 125 | KXE Enduro | 2022 | 2024 |
| KL | 125 | KXE Motard | 2022 | 2024 |
| PIAGGIO | 350 | Beverly IE 4T-4V E3 | 2011 | 2015 |
| PIAGGIO | 350 | Beverly IE 4T-4V E3 (M69300) | 2011 | 2015 |
| PIAGGIO | 350 | Beverly IE 4T-4V E3 ABS | 2011 | 2015 |
| PIAGGIO | 350 | Beverly IE 4T-4V E3 ABS (M69300) | 2011 | 2015 |
| PIAGGIO | 350 | Beverly ST IE 4T-4V E4 ABS | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 350 | Beverly ST IE 4T-4V E4 ABS (MA2200) | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 400 | Beverly 4T 4V HPE ABS E5 | 2021 | 2022 |
| PIAGGIO | 400 | MP3 E5 ABS | 2021 | 2021 |
| SWM | 125 | Ace Of Spades | 2019 | 2022 |
| SWM | 125 | Outlow | 2021 | 2022 |
| SWM | 125 | RS R | 2017 | 2023 |
| SWM | 125 | SM R | 2019 | 2023 |
| SWM | 125 | Varez | 2020 | 2023 |
| SWM | 300 | RS R | 2016 | 2023 |
| SWM | 440 | Gran Milano | 2015 | 2020 |
| SWM | 440 | Gran Turismo | 2016 | 2018 |
| SWM | 440 | Silver Vase | 2015 | 2018 |
| SWM | 440 | Six Days | 2018 | 2019 |
| SWM | 500 | Ace Of Spades | 2018 | 2021 |
| SWM | 500 | Gran Milano Outlow | 2018 | 2021 |
| SWM | 500 | RS R | 2016 | 2023 |
| SWM | 500 | SIX6 ADV E5 | 2023 | 2023 |
| SWM | 500 | SIX6 E5 | 2021 | 2023 |
| SWM | 500 | SM R | 2016 | 2023 |
| SWM | 650 | RS R | 2015 | 2017 |
| SWM | 650 | SM R | 2015 | 2017 |





